




Экструдированный продукционный комбикорм для выращивания сиговых видов рыб в садковых и прямоточных системах при оптимальных условиях внешней
среды. Оригинальная рецептура данной линейки кормов, позволяет используя
их получать хорошую поедаемость и массонакопление при выращивание сиговых видов рыб и их гибридов. Также в корма включены пробиотики и адаптогены, позволяющие повысить резистентность и стрессоустойчивость рыб.
Подробный состав указан на упаковке продукта
| НАИМЕНОВАНИЕ | PC 49/20 | PC 46/23 | PC 45/24 |
|---|---|---|---|
| Диаметр гранулы (мм) | 3,3–3,6 | 4,9–5,3 | 6,7–7,2 |
| Масса рыбы (г) | 50–150 | 200–800 | 800–2000 |
| Сырой протеин (%) | 48–50 | 45–47 | 44–46 |
| Сырой жир (%) | 19–21 | 22–24 | 23–25 |
| БЭВ (%) | 15–18 | 15–18 | 15–18 |
| Зола (%) | 5,0–7,5 | 5,0–7,5 | 5,0–7,5 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,0–2,5 | 2,0–2,5 | 2,0–2,5 |
| Перевариваемая энергия (МДж/кг) | 19,3–21,0 | 19,9–21,5 | 20,0–21,7 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 15000 | 15000 | 15000 |
| Витамин D₃ (МЕ/кг) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Витамин C (мг/кг) | 750 | 750 | 750 |
| Витамин E (мг/кг) | 300 | 300 | 300 |
ООО «СИББИОРЕСУРС»
630090, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, Академгородок
+7 (983) 120-44-88
info@academfeed.ru
ООО «СИББИОРЕСУРС»
630090, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, Академгородок
+7 (983) 120-44-88
info@academfeed.ru