Стартовые и мальковые корма для форели
Линейки экструдированных кормов Trout S (стартовые) и Trout J (мальковые) разработаны специально для удовлетворения высоких энергетических потребностей лососевых на ранних этапах развития. Использование микрокрупок и мелких гранул, созданных методом высокотемпературной экструзии, обеспечивает легкое усвоение питательных веществ неокрепшим пищеварительным трактом малька.
Характеристики кормов
| Наименование | Размер, мм | Белок, % | Жир, % | Энергия, МДж | Упаковка, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Стартовые корма (Склад: Новосибирск) | |||||
| Trout S 62/10 RAS | 0,3-0,5 / 0,4-0,7 | 61-63 | 9-11 | 18,2-19,4 | 5 или 20 |
| Trout S 60/12 RAS | 0,5-0,9 | 59-61 | 11-13 | 18,6-19,8 | 20 |
| Trout S 57/15 RAS | 0,9-1,3 | 56-58 | 14-16 | 19,1-20,2 | 20 |
| Мальковые корма (Склад: Павлово) | |||||
| Trout J 53/17 RAS | 1,5 | 52-54 | 16-18 | 19,1-20,4 | 25 |
| Trout J 50/18 RAS | 2 | 49-51 | 17-19 | 18,7-20,1 | 25 |
Рекомендуемые суточные нормы кормления (% от ихтиомассы)
| Масса рыбы, г | Гранула, мм | Наименование корма | Температура воды, °С | КК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
| 0,15-0,3 | 0,3-0,5 | Trout S 62/10 RAS | 1,93 | 2,40 | 2,86 | 3,58 | 4,28 | 4,57 | 4,74 | 4,47 | 0,65 |
| 0,25-0,5 | 0,4-0,7 | Trout S 62/10 RAS | 1,91 | 2,38 | 2,84 | 3,55 | 4,26 | 4,55 | 4,72 | 4,44 | 0,66 |
| 0,3-0,6 | 0,5-0,9 | Trout S 60/12 RAS | 1,87 | 2,34 | 2,81 | 3,51 | 4,22 | 4,50 | 4,68 | 4,40 | 0,68 |
| 0,5-3,0 | 0,9-1,3 | Trout S 57/15 RAS | 1,41 | 1,76 | 2,17 | 2,82 | 3,01 | 3,12 | 3,28 | 3,09 | 0,70 |
| 3,0-10 | 1,5 | Trout J 53/17 RAS | 0,97 | 1,40 | 2,01 | 2,42 | 2,79 | 3,07 | 3,25 | 2,60 | 0,75 |
| 10-25 | 2 | Trout J 50/18 RAS | 0,90 | 1,30 | 1,85 | 2,19 | 2,44 | 2,71 | 2,77 | 2,28 | 0,82 |
| 25-40 | 2 | Trout J 50/18 RAS | 0,85 | 1,18 | 1,74 | 2,12 | 2,36 | 2,69 | 2,71 | 2,19 | 0,85 |
* Данные имеют рекомендательный характер и могут изменяться в зависимости от содержания растворённого кислорода, состояния рыбы и условий выращивания.
Калькулятор потребности в корме
шт
| Название корма | Размер гранулы, мм | Кормовой коэффициент (КК) | Потребность, кг |
|---|
ИТОГО КОРМА:
8 085,0
кг
Условия заказа
- Новосибирск: от 20 кг (наличие), от 100 кг (предзаказ)
- Павлово: от 100 кг (наличие), от 5000 кг (предзаказ)
- Индивидуально: от 10 тонн (астаксантин, иммуно и др.)