Стартовые и мальковые корма для осетровых
Выращивание молоди осетровых требует особого внимания к качеству сырья. Линейки Sturgeon S и Sturgeon J созданы с учетом донного типа питания и особенностей пищеварения осетровых рыб. Процесс щадящей экструзии разрушает антипитательные вещества, делая корм максимально безопасным и привлекательным для малька.
🧲
Вкусовая привлекательность
Натуральные аттрактанты и рыбная мука премиум-класса обеспечивают быстрый переход молоди с живых кормов на искусственные.
⏳
Идеальная физика
Быстро тонущая гранула мгновенно опускается на дно, сохраняя форму до 12 часов и не загрязняя воду в бассейнах.
🛡️
Здоровый ЖКТ
Отсутствие тяжелых углеводов и оптимальное количество протеина (до 63%) защищают чувствительный кишечник малька от воспалений.
Характеристики кормов
| Наименование | Размер, мм | Белок, % | Жир, % | Энергия, МДж | Упаковка, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Стартовые корма и Артемия (Склад: Новосибирск) | |||||
| Цисты артемии декапсулированные | - | - | - | - | от 0,5 до 20 |
| Цисты артемии сухие, 80%+ | - | - | - | - | от 0,5 до 20 |
| Sturgeon S 62/10 RAS | <0,2 / 0,2-0,4 / 0,3-0,5 / 0,4-0,7 | 61-63 | 9-11 | 18,1-19,5 | 1; 5 или 20 |
| Sturgeon S 60/12 RAS | 0,5-0,9 | 59-61 | 11-13 | 18,3-19,8 | 5 или 20 |
| Sturgeon S 58/14 RAS | 0,9-1,3 | 57-59 | 13-15 | 18,7-20,2 | 5 или 20 |
| Мальковые корма (Склад: Павлово) | |||||
| Sturgeon J 54/15 RAS | 1,5 | 53-55 | 14-16 | 19,0-20,2 | 25 |
| Sturgeon J 50/15 RAS | 2 | 49-51 | 14-16 | 18,1-19,7 | 25 |
Рекомендуемые суточные нормы кормления (% от ихтиомассы)
| Масса, г | Гранула, мм | Наименование корма | Температура воды, °С | КК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
| < 0,2 | 0,2-0,4 | Sturgeon S 62/10 RAS | 2,85 | 3,45 | 4,16 | 5,04 | 6,09 | 7,38 | 5,97 | - | - |
| 0,2-0,4 | 0,3-0,5 | Sturgeon S 62/10 RAS | 2,73 | 3,30 | 3,99 | 4,83 | 5,84 | 7,07 | 5,73 | - | - |
| 5-10 | 1,5 | Sturgeon J 54/15 RAS | 1,48 | 1,79 | 2,17 | 2,62 | 3,18 | 3,83 | 3,11 | - | - |
*Данные носят рекомендательный характер. Для температур свыше 24°C норму необходимо корректировать исходя из уровня кислорода.
Условия заказа
- Новосибирск: от 20 кг (наличие), от 100 кг (предзаказ)
- Павлово: от 100 кг (наличие), от 5000 кг (предзаказ)
- Индивидуально: от 10 тонн (изменение рецептуры по запросу)