Склад:
Новосибирск
Наименование | Гранула, мм | Белок, % | Жир, % | Энергия, МДж/кг | Упаковка, кг |
|---|---|---|---|---|---|
Цисты артемии декапсулированные | - | - | - | - | 0,5 / 20 |
Цисты артемии сухие, 80%+ | - | - | - | - | 0,5 / 20 |
Sturgeon S 62/10 RAS | <0,2 / 0,2–0,4 / 0,3–0,5 / 0,4–0,7 | 61–63 | 9–11 | 18,1–19,5 | 1 / 5 / 20 |
Sturgeon S 60/12 RAS | 0,5–0,9 | 59–61 | 11–13 | 18,3–19,8 | 5 / 20 |
Sturgeon S 58/14 RAS | 0,9–1,3 | 57–59 | 13–15 | 18,7–20,2 | 5 / 20 |
Рассчитайте потребность в стартовом корме и подберите суточную норму (% от ихтиомассы) под массу рыбы и температуру воды.
Масса, г | Гранула, мм | Наименование корма | Температура воды, °C | КК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
<0,2 | 0,2–0,4 | Sturgeon S 62/10 RAS | 2,85 | 3,45 | 4,16 | 5,04 | 6,09 | 7,38 | 5,97 | - | - |
0,2–0,4 | 0,3–0,5 | Sturgeon S 62/10 RAS | 2,73 | 3,30 | 3,99 | 4,83 | 5,84 | 7,07 | 5,73 | - | - |
Отгрузка со складов в Новосибирске и Павлово, а также индивидуальное производство под заказ.
Новосибирск
от 20 кг — наличие
от 100 кг — предзаказ
Павлово
от 100 кг — наличие
от 5000 кг — предзаказ
Индивидуально
Изменение рецептуры по запросу
от 10 тонн
