Склад:
Новосибирск
Наименование | Гранула, мм | Белок, % | Жир, % | Энергия, МДж/кг | Упаковка, кг |
|---|---|---|---|---|---|
Trout S 62/10 RAS | 0,3–0,5 | 61–63 | 9–11 | 18,2–19,4 | 5 / 20 |
Trout S 62/10 RAS | 0,4–0,7 | 61–63 | 9–11 | 18,2–19,4 | 5 / 20 |
Trout S 60/12 RAS | 0,5–0,9 | 59–61 | 11–13 | 18,6–19,8 | 20 |
Trout S 57/15 RAS | 0,9–1,3 | 56–58 | 14–16 | 19,1–20,2 | 20 |
Рассчитайте потребность в стартовом корме и подберите суточную норму (% от ихтиомассы) под массу рыбы и температуру воды.
Масса рыбы, г | Размер гранулы, мм | Наименование корма | Температура воды, °C | КК | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
0,15–0,3 | 0,3–0,5 | Trout S 62/10 RAS | 1,93 | 2,40 | 2,86 | 3,58 | 4,28 | 4,57 | 4,74 | 4,47 | 0,65 |
0,25–0,5 | 0,4–0,7 | Trout S 62/10 RAS | 1,91 | 2,38 | 2,84 | 3,55 | 4,26 | 4,55 | 4,72 | 4,44 | 0,66 |
0,3–0,6 | 0,5–0,9 | Trout S 60/12 RAS | 1,87 | 2,34 | 2,81 | 3,51 | 4,22 | 4,50 | 4,68 | 4,40 | 0,68 |
0,5–3,0 | 0,9–1,3 | Trout S 57/15 RAS | 1,41 | 1,76 | 2,17 | 2,82 | 3,01 | 3,12 | 3,28 | 3,09 | 0,70 |
Отгрузка со складов в Новосибирске и Павлово, а также индивидуальное производство под заказ.
Новосибирск
от 20 кг — наличие
от 100 кг — предзаказ
Павлово
от 100 кг — наличие
от 5000 кг — предзаказ
Индивидуально
Изменение рецептуры по запросу
от 10 тонн
