



Экструдированный мальковый комбикорм для молоди осетровых видов рыб, содержащихся в УЗВ и прямоточных системах. Крупки данной линейки производятся на отдельной линии, разработанной нашей компанией. Это позволяет создавать уникальный продукт для выращивания малька осетровых.
Рыбная мука, пшеничный зародыш, крилевая мука, пшеничный глютен, рыбий жир, гаприн, соевый концентрат, дрожжи, кровяная мука, лецитин, аминокислоты, премиксы, кормовые добавки.
| НАИМЕНОВАНИЕ | Sturgeon J 50/15 RAS |
|---|---|
| Размер гранулы, мм | 2 |
| Масса рыбы, г | 20–80 |
| Сырой протеин, % | 49–51 |
| Сырой жир, % | 14–16 |
| БЭВ, % | 14–17 |
| Зола, % | 7–9 |
| Сырая клетчатка, % | 1,5–2 |
| Фосфор, % | 1,2–1,4 |
| Лизин, % | 3,4–3,7 |
| Метионин + цистин, % | 1,8–2,1 |
| Перевариваемая энергия, МДж/кг | 18,1–19,7 |
| Витамин A, МЕ/кг | 17000 |
| Витамин D₃, МЕ/кг | 3500 |
| Витамин C, мг/кг | 1000 |
| Витамин E, мг/кг | 700 |
| Размер гранулы, мм | Масса рыбы, г | Температура воды, °C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
| 2 | 20–50 | 0,87 | 1,04 | 1,26 | 1,53 | 1,85 | 2,23 | 1,81 | 1,63 |
| 50–80 | 0,78 | 0,94 | 1,14 | 1,38 | 1,67 | 2,02 | 1,63 | 1,47 | |
ООО «СИББИОРЕСУРС»
630090, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, Академгородок
+7 (983) 120-44-88
info@academfeed.ru
ООО «СИББИОРЕСУРС»
630090, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, Академгородок
+7 (983) 120-44-88
info@academfeed.ru