




Экструдированный стартовый комбикорм для молоди осетровых видов рыб, содержащихся в УЗВ и прямоточных системах. Крупки данной линейки производятся на отдельной линии, разработанной нашей компанией. Это позволяет создавать уникальный продукт для выращивания малька осетровых.
Рыбная мука, крилевая мука, гаприн, пшеничный глютен, хлопья пшеничного зародыша, дрожжи, гидролизат рыбного протеина, рыбий жир, водоросли, лецитин, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс с биологически активными добавками.
| НАИМЕНОВАНИЕ | Sturgeon S 62/10 RAS |
|---|---|
| Размер крупки, мм | < 0,2; 0,2–0,4; 0,3–0,5; 0,4–0,7 |
| Масса рыбы, г | 0,2–0,5 |
| Сырой протеин, % | 61–63 |
| Сырой жир, % | 9–11 |
| БЭВ, % | 8–10 |
| Зола, % | 9–11 |
| Сырая клетчатка, % | 1,0–1,3 |
| Перевариваемая энергия, МДж/кг | 18,1–19,5 |
| Витамин A, МЕ/кг | 20000 |
| Витамин D₃, МЕ/кг | 4500 |
| Витамин C, мг/кг | 1000 |
| Витамин E, мг/кг | 700 |
| Фосфор, % | 1,4–1,6 |
| Лизин, % | 4,0–4,5 |
| Метионин + цистин, % | 2,0–2,3 |
| Размер крупки, мм | Масса рыбы, г | Температура воды, °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
| < 0,2 | < 0,2 | По поедаемости | ||||||
| 0,2–0,4 | < 0,2 | 2,85 | 3,45 | 4,16 | 5,04 | 6,09 | 7,38 | 5,97 |
| 0,3–0,5 | 0,2–0,4 | 2,73 | 3,30 | 3,99 | 4,83 | 5,84 | 7,07 | 5,73 |
ООО «СИББИОРЕСУРС»
630090, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, Академгородок
+7 (983) 120-44-88
info@academfeed.ru
ООО «СИББИОРЕСУРС»
630090, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, Академгородок
+7 (983) 120-44-88
info@academfeed.ru